Facturation en euros
Tarifs transparents et compétitifs
Choisissez le plan adapté à vos besoins. Tous les plans incluent le support en français et la facturation locale.
Standard
Pour les petites équipes qui débutent avec le MDM
Le plus populaire
Premium
Pour les entreprises en croissance avec des besoins avancés
Comparatif détaillé des fonctionnalités
| Fonctionnalités | Standard | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestion des appareils | |||
Enrôlement QR Code / NFC | |||
Zero-Touch Enrollment (Android) | |||
Apple DEP / ABM | |||
Windows Autopilot | |||
Groupes dynamiques | |||
| Applications | |||
Déploiement d'applications | |||
App Store privé | |||
Apple VPP | |||
Google Play Managed | |||
Gestion des mises à jour | |||
| Sécurité | |||
Verrouillage à distance | |||
Effacement à distance | |||
Politiques de mot de passe | |||
Chiffrement forcé | |||
Mobile Threat Defense | |||
Conformité RGPD avancée | |||
| Fonctionnalités avancées | |||
Mode Kiosk (SureLock) | |||
Navigation sécurisée (SureFox) | |||
Affichage dynamique (SureVideo) | |||
Géolocalisation / Géofencing | |||
Support distant (téléassistance) | |||
| Support & Services | |||
Support email | |||
Support téléphonique | |||
Support prioritaire | |||
Account Manager dédié | |||
Formation personnalisée | |||
Modules complémentaires
SureAccess
ZTNA - Accès réseau Zero Trust pour sécuriser les connexions
+1.99€/appareil/mois
SureIdP
IAM - Gestion des identités et authentification unifiée
+3.49€/appareil/mois